歷任首長
| 任別 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 現任 | 黃昶鈞 | 1120501 | 迄今 | |
| 16 | 魏良琪 | 112.03 | 112.04 | 代理主任 |
| 15 | 吳俊遠 | 107.03 | 112.03 | |
| 14 | 魏良琪 | 106.07 | 107.03 | 代理 |
| 13 | 王怡凡 | 102.07 | 106.07 | |
| 12 | 陳麗春 | 民國102年04月 | 民國102年06月 | 代理 |
| 11 | 張君瑜 | 民國100年03月 | 民國102年03月 | |
| 10 | 陳信旭 | 民國99年07月 | 民國100年03月 | |
| 9 | 張育仁 | 民國91年11月 | 民國99年07月 | |
| 8 | 鄭聖賢 | 民國86年07月 | 民國91年11月 | |
| 7 | 陳麗春 | 民國86年01月 | 民國86年07月 | 代理 |
| 6 | 陳光男 | 民國80年06月 | 民國86年01月 | |
| 5 | 郭麗真 | 民國79年 | 民國80年 | 代理 |
| 4 | 呂崇銘 | 民國75年 | 民國79年 | |
| 3 | 尚一峰 | 民國63年12月 | 民國75年4月 | |
| 2 | 王車財 | 民國57 | 不明 | 代理 |
| 1 | 張同 | 民國41年 | 民國56年 |
彰化縣伸港鄉衛生所
